Schede
SCARICA DA QUI LA SCHEDA PER LA MAPPATURA DELLA AZIENDE IN CRISI
| ABRUZZO | L’AQUILA | ||
| CHIETI | |||
| PESCARA | |||
| TERAMO | |||
| BASILICATA | MATERA | ||
| POTENZA | |||
| CALABRIA | CATANZARO | ||
| COSENZA | |||
| CROTONE | |||
| REGGIO CALABRIA | |||
| VIBO VALENTIA | |||
| CAMPANIA | AVELLINO | ||
| BENEVENTO | SCUOLA | ||
| CASERTA | NEI CAMPI | ||
| NAPOLI | |||
| SALERNO | GRUPPO ALVI | ||
| EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | ||
| FERRARA | |||
| FORLI’ CESENA | |||
| MODENA | |||
| PARMA | SPX | ||
| PIACENZA | |||
| RAVENNA | |||
| REGGIO EMILIA | |||
| RIMINI | |||
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | GORIZIA | EATON | |
| SBE | |||
| MW ex Finmek | |||
| PORDENONE | |||
| TRIESTE | SERTUBI | ||
| FERRIERA DI SERVOLA | |||
| UDINE | |||
| LAZIO | FROSINONE | ||
| LATINA | |||
| RIETI | |||
| ROMA | |||
| VITERBO | |||
| LIGURIA | GENOVA | ||
| IMPERIA | |||
| LA SPEZIA | |||
| SAVONA | |||
| LOMBARDIA | MILANO | CARREFOUR | |
| BERGAMO | DALMINE TENARIS | ||
| BRESCIA | IDEAL STANDARD | ||
| COMO | |||
| CREMONA | FIR ELETTROMECCANICA | ||
| LECCO | |||
| LODI | |||
| MANTOVA | |||
| MONZA E BRIANZA | |||
| PAVIA | |||
| SONDRIO | |||
| VARESE | |||
| MARCHE | ANCONA | ||
| ASCOLI PICENO | |||
| FERMO | |||
| MACERATA | |||
| PESARO E URBINO | |||
| MOLISE | CAMPOBASSO | ||
| ISERNIA | |||
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | ||
| ASTI | |||
| BIELLA | |||
| CUNEO | |||
| NOVARA | |||
| TORINO | |||
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | |||
| VERCELLI | |||
| PUGLIA | BARI | ||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | NATUZZI | ||
| BRINDISI | |||
| FOGGIA | |||
| LECCE | ADELCHI DI TRICASE | ||
| TARANTO | |||
| SARDEGNA | CAGLIARI | ||
| CARBONIA-IGLESIAS | |||
| MEDIA CAMPIDANO | |||
| NUORO | |||
| OGLIASTRA | |||
| OLBIA-TEMPIO | |||
| ORISTANO | |||
| SASSARI | |||
| SICILIA | AGRIGENTO | ||
| CALTANISSETTA | |||
| CATANIA | |||
| ENNA | |||
| MESSINA | |||
| PALERMO | |||
| RAGUSA | |||
| SIRACUSA | |||
| TRAPANI | |||
| TOSCANA | AREZZO | ||
| FIRENZE | |||
| GROSSETO | |||
| LIVORNO | DALMINE PIOMBINO | ||
| RAFFINERIA ENI | |||
| LUCCA | |||
| MASSA-CARRARA | |||
| PISA | BULLERI | ||
| PIAGGIO PONTEDERA | |||
| PISTOIA | |||
| PRATO | |||
| SIENA | |||
| TRENTINO-ALTO ADIGE | BOLZANO BOZEN | ||
| TRENTO | |||
| UMBRIA | PERUGIA | ||
| TERNI | |||
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | ||
| VENETO | BELLUNO | ||
| PADOVA | |||
| ROVIGO | |||
| TREVISO | GGP CASTELGARDEN | ||
| FRACARRO RADIOINDUSTRIE | |||
| BERCO | |||
| FERVET spa | prova | ||
| VENEZIA | MONTEFIBRE PETROLCHIMICO | ||
| VERONA | |||
| VICENZA |











